产品栏目
PZL73H、PZL43H/X/Y链轮刀闸阀
四大优势 1、质量可靠。2、价格合理。 3、交货快捷。4、售后完善。
提供全套工程阀门解决方案,售前、售中、售后专业服务-傲创阀门与您一路同行 携手未来。 |
产品详情:
产品名称 | 疏水阀 | 产品型号 | |
驱动方式 | 公称通径 | ||
连接方式 | 公称压力 | ||
结构形式 | 制造标准 | ||
阀体材质 | 碳钢,不锈钢 | 适用温度 | |
适用介质 | 技术支持 | 上海傲创阀门:021-31261156 | |
应用场合 |
公称压力(MPa) | 壳体试验(MPa) | 密封试验(MPa) | 工作温度 | 适用介质 |
1.0 1.6 |
1.5 2.4 |
1.1 1.8 |
≤100℃ ≤425℃ |
纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物 |
体、盖 | 闸阀 | 阀杆 | 密封面 |
不锈钢、碳钢、灰铸铁 | 碳钢、不锈钢 | 不锈钢 | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 |
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
0.6 MPa |
50 | 48 | 90 | 110 | 325 | 4-M12 | 1.0 MPa |
50 | 48 | 100 | 125 | 325 | 4-M16 |
65 | 48 | 110 | 130 | 340 | 4-M12 | 65 | 48 | 120 | 145 | 340 | 4-M16 | ||
80 | 51 | 125 | 150 | 355 | 4-M16 | 80 | 51 | 135 | 160 | 355 | 4-M16 | ||
100 | 51 | 145 | 170 | 405 | 4-M16 | 100 | 51 | 155 | 180 | 405 | 8-M16 | ||
125 | 57 | 175 | 200 | 440 | 8-M16 | 125 | 57 | 185 | 210 | 440 | 8-M16 | ||
150 | 57 | 200 | 225 | 520 | 8-M16 | 150 | 57 | 210 | 240 | 520 | 8-M20 | ||
200 | 70 | 255 | 280 | 580 | 8-M16 | 200 | 70 | 265 | 295 | 580 | 8-M20 | ||
250 | 70 | 310 | 335 | 670 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 670 | 12-M20 | ||
300 | 76 | 362 | 395 | 820 | 12-M20 | 300 | 76 | 368 | 400 | 820 | 12-M20 | ||
350 | 76 | 412 | 445 | 925 | 12-M20 | 350 | 76 | 428 | 460 | 925 | 16-M20 | ||
400 | 89 | 462 | 495 | 1030 | 16-M20 | 400 | 89 | 482 | 515 | 1030 | 16-M22 |
相关产品 | |||
梅花式刀型闸阀 | 电动刀型闸阀 | 气动刀型闸阀 | 对夹刀型闸阀 |
傲创阀门声明:本产品资料内所有文字信息、技术参数、数据、图片均只适用于参考,如有需要刀型闸阀结构尺寸说明书、刀型闸阀性能参数、刀型闸阀价格货期等具体详情,请联系我司的销售人员与技术工程师,电话:021-31261156。