您的位置:傲创阀门首页》产品中心》 闸阀刀型闸阀》PZ73H/PZ43H/X/Y梅花式刀型闸阀

PZ73H/PZ43H/X/Y梅花式刀型闸阀

PZ73H/PZ43H/X/Y梅花式刀型闸阀 四大优势
1、质量可靠。2、价格合理。 3、交货快捷。4、售后完善。

· 阀门类型:根据管路系统设计的需要等因素决定采用何种阀门。
· 驱动方式:根据操作要求如手动、气动、电动、液动、自动等。
· 连接形式:根据连接要求如法兰、螺纹、对夹、焊接、卡箍等。
· 制造标准:设计标准有:GB.JB.HG.API.ANSI.DIN.JIS.JPI.BS等。
· 阀体材料:铜.铸铁.铸钢.WCB.WC6.WC9.20#.25#.锻钢A105.F11
· 碳钢F22.不锈钢.304.304L.316.316L.铬钼钢.低温钢.钛合金钢等。

专业服务
提供全套工程阀门解决方案,售前、售中、售后专业服务-傲创阀门与您一路同行 携手未来。

产品详情:

 

产品名称 疏水阀 产品型号
驱动方式
公称通径
连接方式
公称压力
结构形式
制造标准
阀体材质 碳钢,不锈钢 适用温度
适用介质
技术支持 上海傲创阀门:021-31261156
应用场合
主要性能规范:
公称压力(MPa) 壳体试验(MPa) 密封试验(MPa) 工作温度 适用介质
1.0
1.6
1.5
2.4
1.1
1.8
≤100℃
≤425℃
纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物
主要零部件材质:
体、盖 闸阀 阀杆 密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁 碳钢、不锈钢 不锈钢 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金
主要外形及连接尺寸(mm):PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ43H、PZ43X、PZ43Y
MPa DN L D D1 D2 H N-M D0 W(Kg)
1.0 50 43 160 125 100 285 4-M16 180 8
65 46 180 145 120 298 4-M16 180 10
80 46 195 160 135 315 4-M16 220 12
100 52 215 180 155 365 8-M16 220 14
125 56 245 210 185 400 8-M16 230 22
150 56 280 240 210 475 8-M20 280 29
200 60 335 295 265 540 8-M20 360 38
250 68 390 350 320 630 12-M20 360 66
300 78 440 400 368 780 12-M20 400 100
350 78 500 460 428 885 16-M20 400 119
400 102 565 515 482 990 16-M22 400 195
450 114 615 565 532 1100 20-M22 530 285
500 127 670 620 585 1200 20-M22 530 389
600 154 780 725 685 1450 20-M27 600 529
700 165 895 840 800 1700 24-M27 600 790
800 190 1010 950 898 2000 24-M30 680 850
900 203 1110 1050 1005 2300 28-M30 680 900
1000 216 1220 1160 1115 2500 28-M30 700 1050
1200 254 1450 1380 1325 2800 32-M36 800 1300
1.6 50 43 160 125 99 285 4-M16 180 8.5
65 46 185 145 120 295 4-M16 180 10.7
80 46 200 160 135 315 8-M16 220 13
100 52 220 180 155 365 8-M16 220 15
125 56 250 210 185 400 8-M16 230 23.5
150 56 285 240 210 475 8-M20 280 31
200 60 340 295 265 540 12-M20 360 40.7
250 68 405 355 310 630 12-M22 360 70
300 78 460 410 375 780 12-M22 400 107
350 78 520 470 435 885 16-M22 400 129
400 102 580 525 485 990 16-M27 400 215
450 114 640 585 545 1100 20-M27 530 305
500 127 715 650 609 1200 20-M30 530 410
600 154 840 770 720 1450 20-M36 600 550
700 165 910 840 788 1700 24-M36 600 820
800 190 1025 950 898 2000 24-M36 680 950
900 203 1125 1050 998 2300 28-M36 680 1020
1000 216 1255 1170 1110 2500 28-M42 700 1120
1200 254 1485 1390 1325 2800 32-M48 800 1480
 
相关产品
圆盘刀型闸阀 法兰刀型闸阀 对夹刀型闸阀 手动刀型闸阀


傲创阀门声明:本产品资料内所有文字信息、技术参数、数据、图片均只适用于参考,如有需要刀型闸阀结构尺寸说明书、刀型闸阀性能参数、刀型闸阀价格货期等具体详情,请联系我司的销售人员与技术工程师,电话:021-31261156。