产品栏目
先导式安全阀
![]() |
四大优势 1、质量可靠。2、价格合理。 3、交货快捷。4、售后完善。
提供全套工程阀门解决方案,售前、售中、售后专业服务-傲创阀门与您一路同行 携手未来。 |
产品详情:
先导式安全阀是傲创阀业可靠的产品,本公司提供先导式安全阀原理、应用范围、产品介绍、主要零部件材料、外形尺寸和连接尺寸、以及先导式安全阀结构图。
产品名称 | 先导式安全阀 | 产品型号 | AF46Y,AX46Y,AF46F,AX46F |
驱动方式 | 先导式自动 | 公称通径 | DN25-DN200 |
连接方式 | 法兰连接 | 公称压力 | 1.6Mpa,2.5Mpa,4.0Mpa,6.4Mpa |
结构形式 | 先导式 | 制造标准 | GBT/12241-2005 JB/T2203-1999 |
阀体材质 | 碳钢、不锈钢 | 适用温度 | ≤200℃ |
适用介质 | 混合气体,蒸汽,气体,液体 | 技术支持 | 上海傲创阀门:021-31261156 |
应用场合 | 石油天然气、化工、电力、冶金和城市燃气等 |
先导式安全阀原理:
先导式安全泄压阀是一种新颖结构的安全阀。主要用于石油天然气、化工、电力、冶金和城市燃气等领域,是受压设备、容器或管路上的最佳超压保护装置。其主要优点是变弹簧直接作用为导阀间接作用,提高了动作的灵敏度,而且主阀采用套筒活塞式,双重密封阀座结构,动作精度高、重复性好、回座快、不泄漏、能带高背压排放、工作寿命长、工作稳定可靠,它还可在线调校,反复启跳排放后,仍然能自动回座,关闭严密,操作维护方便。
先导式安全阀相关型号压力:
先导式安全阀相关型号压力:
(K)Ax46F(Y)-16(K)Ax46F(Y)-25(K)Ax46F(Y)-40(K)Ax46F(Y)-64(K)Ax46F(Y)-100AF46Y-16CAF46Y-25AF46Y-40AF46Y-64AF46Y-100等。

先导式安全阀主要零部件材料Materials for main parts | |||
NO. | Name of part | Ax46Y/FAF46Y/F Materials | KAX46Y/F Materials |
1 | Body | WCB | WCB |
2 | Disc | 2Cr13/2Cr13+PTFE | 1Cr18Ni9Ti /1Cr18Ni9Ti+PTFE |
3 | Guide | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
4 | Spring | 50CrVA | 50CrVA |
5 | OO type ring | Viton | Viton |
6 | Bonnet | 25 | 25 |
7 | Pilot valve | Part |
先导式安全阀外形尺寸和连接尺寸Dimensions (mm) | |||||||||||||||||||
Type | (DN) | do | L | L1 | L2 | H | DN’ | D | D1 | D2 | D6 | b | Z- d | D’ | D1’ | D2’ | D6’ | b’ | Z’- d’ |
(K)Ax46 F -16 Y AF46Y-16 |
25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | ||
32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | |||
40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | |||
50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | |||
65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | |||
80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | |||
100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | 250 | 210 | 185 | 24 | 8-18 | |||
125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | |||
150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 315 | 270 | 240 | 26 | 8-23 | |||
200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-26 | |||
(K)Ax46 F -25 Y AF46Y-25 |
25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | ||
32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | |||
40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | |||
50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | |||
65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | |||
80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | |||
100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | |||
125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-26 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | |||
150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-26 | 310 | 270 | 240 | 26 | 8-23 | |||
200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-26 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-26 | |||
(K)Ax46 F -40 Y AF46Y-40 |
25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | |
32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | ||
40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | ||
50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | ||
65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | ||
80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | ||
100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | ||
125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-26 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | ||
150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-26 | 310 | 270 | 240 | 26 | 8-23 | ||
200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-26 | ||
(K)Ax46F -64 AF46Y-64 |
25 | 15 | 110 | 100 | 160 | 365 | 32 | 140 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-18 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 |
32 | 20 | 130 | 110 | 160 | 375 | 40 | 155 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | |
40 | 25 | 130 | 120 | 170 | 445 | 50 | 170 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-23 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | |
50 | 32 | 135 | 130 | 195 | 460 | 65 | 180 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | |
65 | 40 | 175 | 160 | 225 | 495 | 80 | 205 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | |
80 | 50 | 175 | 160 | 225 | 525 | 100 | 215 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | |
100 | 65 | 195 | 195 | 245 | 565 | 125 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-26 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | |
150 | 100 | 280 | 265 | 265 | 610 | 200 | 345 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | |
200 | 125 | 300 | 295 | 300 | 680 | 250 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | |
(K)Ax46F -100 AF46Y-100 |
25 | 15 | 110 | 100 | 160 | 365 | 32 | 140 | 100 | 78 | 58 | 24 | 4-18 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 |
32 | 20 | 130 | 110 | 160 | 375 | 40 | 155 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | |
40 | 25 | 130 | 120 | 170 | 445 | 50 | 170 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-23 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | |
50 | 32 | 135 | 130 | 195 | 460 | 65 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-26 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | |
65 | 40 | 175 | 160 | 225 | 495 | 80 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-26 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | |
80 | 50 | 175 | 160 | 225 | 525 | 100 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-26 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | |
100 | 65 | 195 | 195 | 245 | 565 | 125 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-30 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | |
150 | 100 | 280 | 265 | 265 | 610 | 200 | 355 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-34 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | |
200 | 125 | 300 | 295 | 300 | 680 | 250 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-41 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 |
AF46Y先导式安全阀相关产品:
主安全阀 | 负压安全阀 | 高压安全阀 | 燃气安全阀 | 液压安全阀 | 杠杆安全阀 |
安全溢流阀 | 安全回流阀 | 锅炉安全阀 | 脉冲式安全阀 | 双联式安全阀 | 弹簧式安全阀 |
空压机安全阀 | 波纹管安全阀 | 不锈钢安全阀 | 天然气安全阀 | 液化气安全阀 | 先导式安全阀 |
AHN42F平行式安全回流阀产品实拍:
傲创阀门声明:本产品资料内所有文字信息、技术参数、数据、图片均只适用于参考,如有需要高压安全阀结构尺寸说明书、高压安全阀性能参数、高压安全阀价格货期等具体详情,请联系我司的销售人员与技术工程师,电话:021-31261156。